Jumat, 27 April 2012
OPINI MASYARAKAT TERHADAP MEDIA MASSA DI PEKANBARU
TABEL 2
IDENTITAS OPINI MASYARAKAT TERHADAP MEDIA MASSA DI PEKANBARU
| No. |
| Pilihan Jawaban | Responden | Persen( skor x responden / 100 x 100) | ||
| 1. | Jenis Kelamin | a. b. | Laki-Laki Perempuan | 57 43 | 57% 86% | |
| 2. | Berapa Usia saudara sekarang | a. b. c. d. e. | 17 s/d 25 tahun 26 s/d 35 tahun 36 s/d 45 tahun 46 s/d 55 tahun Lebih 55 tahun | 26 41 22 11 - | 26% 82% 66% 44% | |
| 3. | Berapa Penghasilan Saudara Perbulan | a. b. c. d. e. | Lebih 5 juta /bln 4 s/d 5 jt/bln 3 s/d 4 jt/bln 2 s/d 3 jt/bln Kurang 2 jt/bln | 4 6 12 34 44 | 20% 24% 36% 68% 44% | |
| 4. | Berapa kali saudara membaca atau mendengar berita secara langsung | a. b. c. d. e. | Lebih 6 kali/Minggu 5 s/d 6 kali/Minggu 4 s/d 5 kali/Minggu 3 s/d 4 kali/Minggu Kurang 2 kali/Minggu | 20 18 16 26 20 | 100% 72% 48% 52% 20% | |
| 5. | Teori Hypodermic | a. b. c. d. e. | Sangat yakin kebenarannya Cukup yakin kebenarannya Yakin kebenarannya Kurang yakin kebenarannya Sangat tidak yakin kebenarannya | 6 32 36 26 - | 30% 128% 108% 52% | |
| Bagaimana keyakinan saudara terhadap informasi yang disampaikan media massa lokal mengenai daerah Pekanbaru | ||||||
| 6. | Bagaimana keyakinan saudara terhadap informasi yang disampaikan media massa nasional mengenai daerah Pekanbaru | a. b. c. d. e. | Sangat yakin kebenarannya Cukup yakin kebenarannya Yakin kebenarannya Kurang yakin kebenarannya Sangat tidak yakin kebenarannya | 2 34 44 20 - | 10% 136% 132% 40% | |
| 7. | Bagaimana pengaruh berita negatif di media terhadap perasaan saudara sehari-hari | a. b. c. d. e. | Sangat berpengaruh Cukup berpengaruh Biasa-biasa saja Kurang berpengaruh Sangat tidak berpengaruh | 8 24 48 16 4 | 40% 96% 144% 32% 4% | |
| 8. | Bagaimana pengaruh berita negatif di media terhadap perilaku saudara sehari-hari | a. b. c. d. e. | Sangat berpengaruh Cukup berpengaruh Biasa-biasa saja Kurang berpengaruh Sangat tidak berpengaruh | 2 24 52 14 8 | 10% 96% 156% 28% 8% | |
| 9. | Agenda Setting Teory | a. b. c. d. e. | Sangat hangat Cukup hangat Biasa-biasa saja Kurang hangat Sangat tidak hangat | 20 32 30 16 2 | 100% 128% 90% 32% 2% | |
| Apakah menurut anda berita di media mengenai Pilkada ulang Pekanbaru termasuk berita hangat dimasyarakat Pekanbaru | ||||||
| 10. | Apapun berita tentang pasangan calon di media massa, saya tidak akan berubah pada pilihan saya sebelumnya | a. b. c. d. e. | Sangat setuju Cukup setuju Setuju Kurang setuju Sangat tidak setuju | 10 34 32 18 6 | 50% 136% 96% 36% 6% | |
| 11. | Berapa tingkat kepuasan anda, dengan pemberitaan di media mengenai Pilkada Pekanbaru selama ini | a. b. c. d. e. | Sangat puas Cukup puas Puas Kurang puas Sangat tidak puas | 2 20 44 32 2 | 10% 80% 132% 64% 2% | |
| 12. | Alasan utama saya membaca media tergantung kepada headline media yang bersangkutan | a. b. c. d. e. | Sangat dipengaruhi Cukup dipengaruhi Biasa-biasa saja Kurang dipengaruhi Sangat tidak dipengaruhi | 10 24 24 32 10 | 50% 96% 72% 64% 10% | |
| 13. | Uses and Gratification Teory | a. b. c. d. e. | Sangat setuju Cukup setuju setuju Kurang setuju Sangat tidak setuju | 16 24 36 22 2 | 80% 96% 108% 44% 2% | |
| Saya akan mengganti suatu topik media, apabila tidak sesuai dengan keinginan saya sendiri | ||||||
| 14. | Saya merasa puas dengan pilihan saya sendiri dalam memilih media massa | a. b. c. d. e. | Sangat setuju Cukup setuju setuju Kurang setuju Sangat tidak setuju | 16 26 42 10 6 | 80% 104% 126% 20% 6% | |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Blog Archive
- 2013 (1)
-
2012
(88)
- Agustus(5)
-
April(18)
- fiqih jenazah
- defenisis film
- Persepsi dan Konsep Dasar Komunikasi Organisasi
- Starting reinforcements
- INDONESIA ECONOMIC SYSTEM
- rhetoric
- OPINI MASYARAKAT TERHADAP MEDIA MASSA DI PEKANBARU
- DEFINITION OF HUMAN
- Anthropology
- communication politic
- address the time
- soul
- God keep our hearts
- denial of his guilt.
- Dispute
- The Deep Blue Sea (2011 film)
- Ghost Rider 2: Spirit of Vengeance (2011)
- Mission: Impossible – Ghost Protocol(2011)
- Maret(11)
- Februari(45)
- Januari(9)
About Me
- oneneo
Popular Post
-
The Accidental Husband is a 2008 American/Irish romantic comedy film directed by Griffin Dunne and starring Uma Thurman , Jeffrey Dean Mo...
-
The Notebook is a 2004 romance film directed by Nick Cassavetes, based on the novel of the same name by Nicholas Sparks. The film stars Ryan...
-
Love Actually is a 2003 British romantic comedy film written and directed by Richard Curtis . The screenplay delves into different aspect...
-
Pertama qu jumpa denganmu ku tak ingin berkenalan denganmu...... Krn ku tak mau dirimu menjadi banyangan dalam diri qu........ Samp...
-
>Engkau yang muda dan yang sedang dibingungkan oleh cinta, dengarlah ini … Cinta itu penting sekali, tapi ia tak lebih penting daripada ...
-
Justice League: Doom is an animated superhero film loosely based on Mark Waid 's JLA story arc, " JLA: Tower of Babel ". The ...
-
Sahabat saya yang baik hatinya, KETENTERAMAN DAN CINTA TAK DAPAT DIPISAHKAN Tidak ada orang yang hidup dengan hati yang penuh cinta, ...
-
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I (2010) | 720p Info: http://www.imdb.com/title/tt0926084/ Release Date: 19 November 2010 (U...
-
The Deep Blue Sea is a British drama film directed by Terence Davies and starring Rachel Weisz , Tom Hiddleston and Simon Russell Beale ....
-
CHAPTER I A. DEFINITION OF HUMAN Human being or person can be interpreted differently according to biological, spiritual and cultural terms...
Followers
Visitor
Blog Archive
-
▼
2012
(88)
-
▼
April
(18)
- fiqih jenazah
- defenisis film
- Persepsi dan Konsep Dasar Komunikasi Organisasi
- Starting reinforcements
- INDONESIA ECONOMIC SYSTEM
- rhetoric
- OPINI MASYARAKAT TERHADAP MEDIA MASSA DI PEKANBARU
- DEFINITION OF HUMAN
- Anthropology
- communication politic
- address the time
- soul
- God keep our hearts
- denial of his guilt.
- Dispute
- The Deep Blue Sea (2011 film)
- Ghost Rider 2: Spirit of Vengeance (2011)
- Mission: Impossible – Ghost Protocol(2011)
-
▼
April
(18)






0 komentar:
Posting Komentar